Kategórie
- PSN a SKV
- EverON - PSN/SKV
- Advisor Advanced - PSN/SKV
- AXON - iba SKV
- ACCIO-8 - iba SKV
- ATS Master - PSN/SKV
- UltraSync - služby cloudu
- Detektory - drôtové
- Detektory - bezdrôtové
- Perimetrická ochrana
- Komunikácia
- Odchodové tlačidlá
- Prídržné magnety
- Kľúčové spínače
- Kódové zámky
- Signalizátory
- Zdroje
- Akumulátory
- Príslušenstvo
Výrobcovia
Nákupný košík
Nákupný košík je prázdny.
Informácie
Ústredne EverON
(9) Nové výkonné ústredne s web rozhraním a UltraSync službami| ATS1700 | ATS3700 | ATS4700 | ||
| Poplachový systém narušenia: | ||||
| Stupeň zabezpečenia EN50131 / NBÚ T/PT | EN2/EN3 | EN3 | EN3 | |
| NBÚ v príprave | NBÚ v príprave | NBÚ v príprave | ||
| Zdroj | 2,5 A | 3,5 A | 3,5 A | |
| Podporované nabíjanie pre batérie | 7 / 12 / 18 Ah (v krabici -MM) | 7 / 12 / 18 Ah (v krabici -MM) | 7 / 12 / 18 Ah (v krabici -MM) 26 / 36 Ah (v krabici -LM) |
|
| Typy krytov | MM | MM | MM / LM | |
| Počet vstupov priamo na doske ústredne | 8 | 16 | 16 | |
| Počet vstupov cez interné moduly do ústredne | 8 (1x ATS608) | 8 (1x ATS608) | 8 (1x ATS608) | |
| Počet výstupov cez zásuvné moduly do ústredne (ATS626 / ATS624 + ATS1810) | 16 | 16 | 16 | |
| Počet vstupov celkom (drôtových / bezdrôtových) | 48 | 256 | 1000 | |
| Počet ATS1202 na ústredni (pôvodné moduly) | 3 | 3 | 3 | |
| Počet ATS1810 / ATS1811 na ústredni (pôvodné moduly) | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | |
| Počet a typ výstupov priamo na doske ústredne | 3 signál + 1 relé | 3 signál + 2 relé | 3 signál + 4 relé | |
| Počet výstupov celkom | 128 | 128 | 128 | |
| Oblasti | 4 | 8 | 64 | |
| Skupiny oblastí | Nie | Nie | 64 | |
| Užívateľov (bez pripojeného kontroléra dverí – CDC4 / ATS125x) | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Užívateľov s pripojeným CDC4 | 65532 | 65532 | 100000 | |
| Užívateľov s pripojeným ATS125x - odporúča sa migrácia na CDC4 | 2000 / 17488 (ATS1831) / 64532 (ATS1832) | |||
| Skupiny užívateľov | 256 | 256 | 256 | |
| Denník poplachových udalostí | 14500 | 14500 | 14500 | |
| Denník prístupových udalostí | 10000 | 20000 | 20000 | |
| Maximálny počet RAS na zberniciach ústredne | 8 | 16 | 32 | |
| Maximálny počet DGP na zberniciach ústredne | 7 | 15 | 30 | |
| LAN zberníc (ATS + rýchla zbernica) | 1 + 1 | 1 + 1 | 2 + 1 | |
| Riadenie prístupu: | ||||
| Štandardné dvere (na zbernici ATS) | 4 | 8 | 16 | |
| Inteligentné CDC4 dvere / výťahy (ATS125x – iba dvere) - štandardný režim | 28 | 48 | 48 | |
| Inteligentné CDC4 dvere / výťahy - rozšírený režim* (ATS125x nie je možné použiť) | 56 | 96 | 96 | |
| Kontrolérov CDC4 / ATS125X na ústredňu | 7 | 12 | 12 | |
| Skupín dverí štand. / rozšírený režim | 128 / 10000 | 128 / 10000 | 128 / 10000 | |
| Poschodí štand. / rozšírený režim | 64 / 64 | 64 / 64 | 64/64 | |
| Skupín poschodí štand. / rozšírený režim | 128 / 1000 | 128 / 1000 | 128 / 1000 | |
| Regiónov | 255 | 255 | 255 | |
| Rozvrhy (časové zóny): | ||||
| Štandardný / rozšírený režim | 48/ 2000 | |||
| Časové rámce na rozvrh štandardný / rozšírený režim | 4 / 8 | |||
| Akcie na rozvrh | 20 | |||
| Špeciálne dni (sviatok / extra prac. deň) | 8 | |||
* Režim CDC sa volí pre celú ústredňu, ATS125x a CDC4 je možné kombinovať na jednej ústredni iba v štandardnom režime (pôvodný režim ATS125x) |
||||
Vyberte parametre tovaru