EXpert IV
Kód: EXpert IV
Univerzálne plynové hlavice EXPERT IV sú určené na použitie v stacionárnych systémoch na detekciu alebo na meranie vyšších koncentrácií výbušných plynov a výparov v zónach ohrozených výbuchom typu 1 a 2. Používajú sa na detekciu rôznych plynov a výparov z výbušných skupín IIA a IIB s teplotnými triedami T1 až T6, napríklad: metán, LPG, hexán, čpavok, benzínové a olejové výpary, výpary styrénu, xylénu, toluénu, oktán etylu, alkoholové výpary atď.
Spolupracuje so širokou škálou ústrední a regulátorov.
Napájanie: 12Vjs
Oblasti použitia: kotolne, chladiarenské sklady, čistiarne odpadových vôd, sklady, laboratóriá, lakovne, prečerpávačky plynov atď.
Vyhotovenie senzorov:
- polovodičové (dvojprahová detekcia) - neselektívny, verzia hlavice /PP
- katalitycké (detekcia alebo pomer) - neselektívny, verzia hlavice /K
- elektrochemické (detekcia alebo pomer) - selektívny, verzia hlavice /E
- IR (detekcia alebo pomer) - neselektívny, dlhá životnosť, vysoká odolnosť proti preťaženiu, verzia hlavice /IR
Kryt: kovový (hliník), káblová vyvodka (oceľ), typ ochrany proti výbuchu "D"
Charakteristika: Ex - II 2 G Ex d IIB T6
Objednávanie: Pri objednávke treba uviesť verziu hlavice (cenovo závislé) a typ výstupov (cenovo nezávislé,nie je možné následne meniť)
Špecifikácia
Model /senzor | EXpert IV/PP polovodičový |
EXpert IV/K katalytický |
EXpert IV/IR infračervený |
Napätie / prúd | 12 (10 - 15) Vjs / 80 - 250 mA | 12 (10 - 15) Vjs / 80 - 250 mA | 12 (10 - 15) Vjs / 100 mA |
Typ senzora | polovodičový | katalytický | infračervený |
Životnosť senzora | Priemerná 5 – 8 rokov | > 5 rokov | > 5 rokov |
Selektivita | neselektívny | neselektívny | neselektívny |
Detekovateľné plyny * | metán, LPG, amoniak, propán, benzén, hexán, etylénoxid, výpary benzínu a alkoholov, výpary rozpúšťadiel (napr. styrén, xylén, toluén) | Metán, LPG (propán-bután), amoniak, propán, pentán, benzén, hexán,výpary benzínu, alkoholov a olejov, výpary rozpúšťadiel (napr. styrén, xylén, toluén, octan etyl) | metán, LPG, propán, benzén, hexán, etylénoxid, výpary benzínu a alkoholov, výpary rozpúšťadiel (napr. styrén, xylén, toluén) |
Metóda merania | kontinuálna, difúzna | kontinuálna, difúzna | kontinuálna, difúzna |
Čas odozvy T90 | ≤ 60 s (pri prietoku plynu 0,5 l/min ) | ≤ 30 s | ≤ 30 s |
Meracie rozsahy | |||
0 – 50 % DMV (typovo pre všetky merané substancie) | 0 – 100 % DMV (typovo pre všetky merané substancie) | 0 – 100 % DMV (typovo pre všetky merané substancie) | |
0 – 1,5 % obj. (pre amoniak) | 0 – 100 % obj. (pre niektoré plyny, napr. metán) | ||
Prahové hodnoty A1 / A2 (typicky) | |||
metán, LPG, propán | 20 / 40 % DMV (iný možný rozsah 10 – 50 % DMV) | 20 / 40 % DMV (iný možný rozsah 0 - 100 % DMV) | 20 / 40 % DMV (iný možný rozsah 10 – 50 % DMV) |
hexán, pentán | 20 / 40 % DMV (iný možný rozsah 10 – 50 % DMV) | 20 / 40 % DMV (iný možný rozsah 0 - 100 % DMV) | 20 / 40 % DMV (iný možný rozsah 10 – 50 % % DMV) |
výpary palív a alkoholov | 20 / 40 % DMV (iný možný rozsah 10 – 50 % DMV) | 20 / 40 % DMV (iný možný rozsah 0 - 100 % DMV) | 20 / 40 % DMV (iný možný rozsah 10 – 50 % % DMV) |
výpary rozpúšťadiel | 20 / 40 % DMV (iný možný rozsah 10 – 50 % DMV) | 20 / 40 % DMV (iný možný rozsah 0 - 100 % DMV) | 20 / 40 % DMV (iný možný rozsah 10 – 50 % % DMV) |
amoniak | 0,5 / 1 % obj. (iný možný rozsah 0,25 – 1,5 % obj.) | ||
Rozlíšenie merania | 1 % DMV | 1 % DMV | |
Výstupy | |||
detekčné napäťové A1/A2 typu OC-NC alebo OC-NO (verzia hlavice /D) | detekčné napäťové A1/A2 typu OC-NC alebo OC-NO (verzia hlavice /D) | detekčné napäťové A1/A2 typu OC-NC alebo OC-NO (verzia hlavice /D) | |
prúdové: kontinuálne 4 - 20 mA alebo dvojprahové 4/8/12 mA (verzia hlavice /S) – zvoliť pri objednávke typ | prúdové: kontinuálne 4 - 20 mA alebo dvojprahové 4/8/12 mA (verzia hlavice /S) – zvoliť pri objednávke typ | prúdové: kontinuálne 4 - 20 mA alebo dvojprahové 4/8/12 mA (verzia hlavice /S), možnosť 3-prahového merania 4/8/12/16 mA – zvoliť pri objednávke typ | |
RS485: protokol Modbus RTU (verzia hlavice /RS485) posielanie informácie o prekročení poplachových úrovní a/alebo nameranú hodnotu | RS485: protokol Modbus RTU (verzia hlavice /RS485) posielanie informácie o prekročení poplachových úrovní a/alebo nameranú hodnotu | RS485: protokol Modbus RTU (verzia hlavice /RS485) posielanie informácie o prekročení poplachových úrovní a/alebo nameranú hodnotu | |
Vlastnosti prostredia | |||
Pracovná teplota | - 20 až + 50 °C | - 20 až + 50 °C | - 20 až + 50 °C |
Pracovná vlhkosť | do 95 %, bez kondenzácie | do 95 %, bez kondenzácie | do 95 %, bez kondenzácie |
Mechanické | |||
Káblové prechodky | priechodka WK, pripájací kábel s priemerom 6 – 9 mm | priechodka WK, pripájací kábel s priemerom 6 – 9 mm | priechodka WK, pripájací kábel s priemerom 6 – 9 mm |
Kryt | typ UNI bd /II, úroveň ochrany IP54 | typ UNI bd /II, úroveň ochrany IP54 | typ UNI bd /II, úroveň ochrany IP54 |
Rozmery (šírka x výška x hĺbka) | |||
115 mm x 115 mm x 65 mm | 115 mm x 115 mm x 65 mm | 115 mm x 115 mm x 65 mm | |
Hmotnosť | 720 g | 720 g | 720 g |
Kryt | Kov (hliník), priechodka (oceľ), ohňovzdornosť typ „d“ | Kov (hliník), priechodka (oceľ), ohňovzdornosť typ „d“ | Kov (hliník), priechodka (oceľ), ohňovzdornosť typ „d“ |
Konštrukcia | II 2 G EEx d IIB T6 Gb certifikát typu WE : OBAC 10 ATEX 030X + príloha č.1 |
II 2 G EEx d IIB T6 certifikát typu WE : OBAC 10 ATEX 030X |
II 2 G EEx d IIB T6 Gb certifikát typu WE : OBAC 10 ATEX 030X s prílohou 1 |
Súbory
EXpert IV/PP - datasheet - polovodičový senzor |
EXpert IV/K - datasheet - katalytický senzor |
EXpert IV/IR - datasheet - infračervený senzor |