Tovar 1222 / 1574
TVC-5120-1-P
Kód: TVC-5120-1-PTruVision 550TVL, Pravá D/N, 12Vjsm, 0.3lux/F1.2
Dostupnosť:
TVC-5120-1-P
Prehľad produktu
- 550 TV riadkov klasická box kamera
- 1/3“ CCD senzor
- 0.35 lux@F1.2
- Pravá Deň/Noc
- Motorický IR filter
- 12 V jsm
| Špecifikácia | ||
| Kamera | ||
| Veľkosť senzora | 1/3“ | |
| Skenovací systém: | Prekladaný | |
| Typ senzora: | Super HAD CCD II/ SONY | |
| DSP: | NVP 2010/nextchip | |
| Pixely na senzore (HxV): | 795 x 596 | |
| Efektívne pixely (HxV): | 752 x 582 | |
| Rozlíšenie (farba): | 600TV riadkov | |
| Rozlíšenie ČB): | 650 TV riadkov | |
| Synchronizácia: | Interná | |
| Elektronická uzávierka: | Auto 1/50 – 1/100 000 sek | |
| Pomer signál/šum: | 52 dB | |
| Video signál: | 1.0 V š‐š @ 75 Ohm, kompozitný | |
| Objektív: | C/CS montáž, DC ovládanie | |
| Poplachový vstup: | Nie | |
| Poplachový výstup: | Nie | |
| Svetelný výkon | ||
| Deň/Noc: | Pravá D/N | |
| Odklápací IR filter: | Áno | |
| Citlivosť ‐ farba: | 0.35 lux @ F2 (50IRE) | |
| Citlivosť – Č/B: | 0.3 lux @ F2 (50IRE) | |
| IR vlnová dĺžka: | 850 nm | |
| Spustenie režimu B/W: | 0.9 lux | |
| Elektrické | ||
| Napájanie: | 12 V jsm. | |
| Prúdová spotreba: | 85 mA, 2 A max. | |
| Rôzne | ||
| Hmotnosť: | 305 g | |
| Rozmery: | 56 x 50 x 125.7 mm | |
| Pracovná teplota: | ‐10° až 50°C | |
Tovar 1222 / 1574





