Tovar 62 / 1514
TVD-5125TE-3-P
Kód: TVD-5125TE-3-P
TruVision, 550TVL, Pravá D/N, Pevný objektív 3.6mm, IR lED dosvit 10m, 12Vjsm
Dostupnosť:
TVD-5125TE-3-P
Prehľad produktu
- Dome IR kamera 550 TVR
- 1/3“ CMOS senzor
- 3.6 mm pevný objektív
- 0 lux pri IR ZAP
- 10 m IR dosvit
- Motorický IR filter
- 12 Vjsm
- Krytie IP66
Špecifikácia | |||
Kamera | |||
Veľkosť senzora | 1/3“ | ||
Skenovací systém | Prekladaný | ||
Typ senzora | PC1089K CMOS / Pixel plus | ||
DSP | PC1089K CMOS / Pixel plus | ||
Pixely na senzore (HxV) | 762 x 504 | ||
Efektívne pixely (HxV) | 728 x 488 | ||
Rozlíšenie (farba) | 550 TV riadkov | ||
Rozlíšenie (ČB) | 560 TV riadkov | ||
Synchronizácia | interná | ||
Elektronická uzávierka | Auto 1/50 – 1/100 000 sek | ||
Pomer signál/šum | ˃50 dB | ||
Video signál | 1.0 V š-š @ 75 Ohm, kompozitný | ||
Objektív | Pevný 3.6 mm / F1.2 | ||
Poplachový vstup | Nie | ||
Poplachový výstup | Nie | ||
Svetelný výkon | |||
Deň/Noc | Pravá deň/noc kamera | ||
Odklápací IR filter | Áno | ||
Citlivosť - farba | 1.5 lux @ F1.2 (50IRE) | ||
Citlivosť – Č/B | 1.5 lux @ F1.2 (50IRE) | ||
Citlivosť IR zapnuté | 0 lux pri IR zap. | ||
IR dosvit | 15m | ||
IR vlnová dĺžka | 850 nm | ||
IR / ČB spustenie | 7 lux / 7 lux (±3 lux IR ZAP/ VYP) | ||
Elektrické | |||
Napájanie | 12 V jsm. | ||
Prúdová spotreba | 180 mA, 2 W max | ||
Rôzne | |||
Hmotnosť | 320 g | ||
Rozmery | 94 x 70 mm | ||
Pracovná teplota | -10° až 50°C | ||
Skladovacia teplota: | -20 až 70° C |
Tovar 62 / 1514