TVR-4008-1TEA
Kód: TVR-4008-1TEATruVision ™ TVR40 je tretia generácia digitálnych videorekordérov DVSR, využívajúcich kompresnú technológiu H.264, ktorá ponúka real-time záznam v rozlíšení CIF na kanál. TVR40 umožňuje nielen nahrávať záznam vo vysokej kvalite, ale dokáže interne uložiť až 12TB záznamu (ekvivalentné niekoľkým rokom záznamu) a taktiež disponuje možnosťou archivovať video na CD / DVD, USB pamäťové kľúče a eSATA zariadenia. TruVision ™ TVR 40 umožňuje ovládanie PTZ kamier buď cez IR diaľkové ovládanie, nový multifunkčný joistik na prednom paneli, alebo pomocou myši. TVR 40 súčasne podporuje novú ovládaciu klávesnicu TVK-505. Funkcia dual streamingu umožňuje užívateľovi nastaviť rôzne nastavenia pre nahrávanie a streamovanie videa v režime Live. Jednoduché a intuitívne použitie webového rozhrania umožňuje vzdialenú konfiguráciu a bezpečné prehliadanie, vyhľadávanie a prehrávanie videa z väčšiny počítačov cez Internet. Napriek všetkým jeho pokročilým funkciám, TVR 40 ostáva ľahko ovládateľný záznamník, ktorý podporuje multijazykové OSD menu, vrátane slovenčiny.
Prehľad produktu
- TVR 40 je tretia generácia DVSR záznamníkov so vstavanou CD/DVD napalovačkou
- 4, 8 alebo 16 kanálový real-time záznam pri rozlíšení CIF
- Vodoznak pre autentický záznam
- Ovládanie PTZ a Dome kamier cez myš, joistik na prednom paneli alebo diaľkovým ovládačom
- Dual streaming funkcionalita umožňuje používať rôzne nastavenia pre záznam a streamované video (do LAN/WAN)
- Emailová notifikácia pri poplachu s priloženým obrázkom
- Podpora dvoch nezávislých monitorov - konfigurovateľné plné a multi zobrazenie
- Integrácia s GE Nav 3.1 a TVRmobile softvérmi
- Web-server podpora TCP/IP DHCP a ADSL
- Interná záznamová kapacita až do 12 TB
- SMART and PowerSaving podpora pre predĺženie životnosti HDD
- OSD menu v slovencine + 16 daľších jazykov
- HDD určený pre prevádzku 24x7
- Schopnosť plne spolupracovať s klávesnicou TVK-505
- Spolupráca s bankomatmi - vstavaných viac ako 10 protokolov
| Špecifikácia | ||
| Video | ||
| Video: | AGC, 0.7 až 1.4 V š-š | |
| Horizontálne rozlíšenie: | 704 pixelov | |
| Vertikálne rozlíšenie: | 576 riadkov | |
| Video kompresia: | H.264 | |
| Monitor A kompozitný: | Full & Multi-Screen výstup, BNC konektor, NTSC/EIA alebo PAL/CCIR kompatibilita | |
| VGA : | Ako monitor A | |
| Monitor B kompozitný: | Full & Multi-Screen výstup, BNC konektor, NTSC/EIA alebo PAL/CCIR kompatibilita | |
| Multi-Screen zobrazenie TVR 4004: | Full, a quad | |
| Multi-Screen zobrazenie TVR 4008: | Full, quad a 9 obrazov | |
| Multi-Screen zobrazenie TVR 4016: | Full, quad, 9, 12 a 16 obrazov | |
| Záznam | ||
| Pevný disk (HDD): | 6-HDD SATA podpora SMART | |
| Rozlíšenie: | 4CIF (704x576), 2CIF (704x288), CIF (352x288) a QCIF (176x144) | |
| TVR 4004: | 100obr./s CIF, 50obr./s 2CIF, 25obr./s 4CIF | |
| TVR 4008: | 200obr./s CIF, 100obr./s 2CIF, 50obr./s 4CIF | |
| TVR 4016: | 400obr./s CIF, 200obr./s 2CIF, 100obr./s 4CIF | |
| Šírka pásma: | Do 2 Mbit/sek. na kanál - volitelná | |
| Mód: | Manuálny, Casový plán, Pohyb a Poplach | |
| Audio | ||
| Kompresia: | OggVorbis, 16 Kbps | |
| Vstup: | 4, 8 alebo 16 kanálov, BNC | |
| Výstup: | 1 BNC | |
| Detekcia pohybu, maskovanie privátnych zón | ||
| Zón na kameru: | 396 zón (22 x 18 siet) | |
| Pracovné | ||
| OS: | VxWorks real-time OS | |
| Jazyky: | Anglicky & 14 európskych jazykov | |
| Užívatelia: | Admin, Manager, Opreator & 13 dalších | |
| Sieť | ||
| Typ: | 10/100 Base-T, RJ-45 | |
| Protokol: | TCP, IP, ARP, RARP, PPP, PPPoE, DHCP,SNMP | |
| Dalšie: | ADSL modem a PSTN pre poplachové video | |
| e-SATA: | 1 | |
| Archivácia | ||
| Audio a Video: | Cez vstavanú CD/DVD napaľovačku, USB2.0 alebo e-SATA | |
| Konektory | ||
| RS-232 sériový port: | RJ-45 | |
| RS-485 PTZ ovládací port: | Skrutkovací terminál | |
| USB: | 1 | |
| Klávesnica: | Skrutkovací terminál | |
| Poplach | ||
| Poplachový monitor: | Mon A alebo B (konfigurovateľné) | |
| Poplachový vstup: | 4, 8 alebo 16 programovatelných NO/NC | |
| Poplachový výstup: | Relé (4) | |
| Rôzne | ||
| Napájacie napätie: | 90 až 135 Vstr. / 180 až 256 Vstr. 47 ažo 63 Hz | |
| Spotreba: | max 126 W | |
| Teplota: | -10 až +50°C | |
| Relatívna vlkost: | 10 až 90% | |
| Rozmery (Š x V x H): | 435 x 95 x 455 mm, (2U) | |
| Hmotnosť: | Max. 11 kg | |
| Montáž: | Volitelný set pre montáž do racku | |
| Požiadavky na softvér | ||
| Intel-based PC: | 1 GHz alebo rýchlejšie | |
| Pamäť: | 1 GB RAM minimum | |
| Operačný systém | Windows® XP, Vista alebo Windows 7 | |
| DirectX: | 9.0 alebo viac | |
| Prehliadač: | Microsoft® Internet Explorer 6.0 alebo vyšší | |





