TVR-4208-1T
Kód: TVR-4208-1T UkončenéTruVision TVR 42 posúva záznamníky TruVision na ďalšiu úroveň v kvalite záznamu, zavedením 960H obrazovej a záznamovej technológie. Séria TVR42 predstavuje spoľahlivé a užívateľsky jednoduché 4, 8 alebo 16 kanálové analógových 960H videorekordéry. Využíva H.264 technológiu pre kompresiu videozáznamu v reálnom čase na každom kanáli v rozlíšení 960H. Technológia 960H umožňuje, aby zariadenie plne využilo z vyššieho riadkového snímkovania (TVL) kamier - až 700 TV riadkov. Rozlíšenie 960H (960x480), je viac než 30% väčšie ako štandardné 4CIF alebo D1 a umožňuje zobraziť viac informácií v obraze. Pri kombinácii TVR 42 s najnovšími dostupnými 700 TVL kamerami, tento záznamník poskytuje najlepšie dostupné rozlíšenie v obraze v analógovej CCTV..
Špecifikácia:
Video/Audio vstup | |
Video kompresia | H.264 |
Analógový video vstup | 4/8/16 kan., BNC, V š-š, 75 Ohm), PAL /NTSC self-adaptive |
Audio kompresia | G722 |
Audio vstup | 4/8/16 kan. RCA, (2.0 Vš-š, 1 k Ohm) |
Obojsmerné audio | 1 kan RCA (2.0 V š-š, 1kOhm) |
Video záznam | |
Rozlíšenie záznamu | 960H / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF |
Snímková frekvencia | Do 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC) |
Real time záznam | 960H alebo menej @ 25/30 fps |
Video bit rate | 32 Kbps ~ 4096 Kbps, alebo užívateľsky (Max.4096 Kbps) |
Duál stream | Sub-stream CIF/QCIF: 25 fps (PAL) / 30 fps(NTSC) |
Typ streamu | Video, Video & Audio |
Rozlíšenie prehrávania | 960H/4CIF / 2CIF / CIF / QCIF |
Synchrónne prehrávanie | 4/8/16 kanálov |
Záznam sekundárneho streamu | Áno |
Video/Audio výstup | |
HDMI | 1920 × 1080P / 60 Hz, 1920 × 1080P / 50Hz,1600 × 1200 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz,1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz |
HDMI verzia | 1.3 |
VGA | 920 × 1080P / 60 Hz, 1600 × 1200 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 ×768 / 60 Hz |
BNC | 1-k, BNC (1.0 Vš-š, 75 ), rozlíšenie: PAL:704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
Video spot výstup | 1-k, BNC (1.0 Vš-š, 75 ), rozlíšenie: PAL:704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
Spätná prehrávanie | 4 kanály v priehliadači alebo TruNavigator, 1 kanál na OSD |
Audio výstup | 2 kan RCA |
Audio bit rate | 16 Kbps |
HDD | |
Maximálna kapacita | 12TB |
Kapacita | Max 2 TB na disk, max. 6 diskov |
eSATA | 1 eSATA rozhranie |
Zrkadlenie diskov | Áno |
Sieľ | |
Sieťové rozhranie | 1 RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet |
ezDDNS | Áno |
DDNS | Áno |
Max počet odch. Streamov | 64 |
Externé rozhrania | |
Sériové rozhranie | 1 RS-232 interface pre Probridge, Challenger,Technickú podporu ); 1 RS-485 interface (pre PTZ ovládanie); 1 RS-485 klávesnica interface (pre KTD405) |
USB | 2x USB2.0 |
Poplachové vstupy/výstupy | 16/4 |
Zabudovaná DVD napaľovačka | Áno |
POS/ATM rozhranie | Áno |
Prostredie | |
Napájanie | 100 ~ 240 VAC, 6.3 A, 50 ~ 60 Hz |
Spotreba (bez HDD) | Menej ako 35 W |
Pracovná teplota | -10 ºC ~ +55 ºC |
Vlhkosť | 10% ~ 90% |
Skriňa | 19“ na montáž do racku, výška 2U |
Rozmery | 445 x 470 x 90 mm (Š x H x V) |
Hmotnosť | Menej ako 8 kg (bez HDD) |