Tovar 168 / 1570
UVD-XP4DNR-VA2-P
Kód: UVD-XP4DNR-VA2-PUltraView XP4 Séria, deň/noc, IR cut filter, 540 TVR, UTP, BNC, WDR, objektív 2.8-10.0 mm IR korigovaný, 12Vjsm/24Vstr
Dostupnosť:
UVD-XP4DNR-VA2-P
Prehľad produktu
- WDR (široký dyn. rozsah) do 120 dB
- Vynikajúci výkon v takmer akýchkoľvek svetelných podmienkach
- Pravá D/N kamera – odnímateľný IR filter
- IR korigovaný varifokálny objektív 2.8-10.5 mm
- Štandardné BNC aj UTP pripojenie
- Odolný polykarbonátový kryt pre vnútorné aj vonkajšie použitie (IP 66)
- 12 jsm. alebo 24 V str.
- Druhý video výstup v kamere na pripojenie lokálneho testovacieho monitora počas inštalácie
| Špecifikácia | ||
| Kamera | ||
| Obrazový senzor | 1/3“ Progressive Scan Pixim Seawolf | |
| Široký dynamický rozsah (WDR) | 102 dB typicky, 120 dB max. | |
| Skenovací systém | 625/50 PAL | |
| Digitálny zoom | Do 4x | |
| Synchronizácia | DC interná/ AC Line lock | |
| Efektívne pixely (HxV) | 768x540 | |
| Horizontálne rozlíšenie | 540 TV riadkov - farba | |
| Efektívne rozlíšenie (HTVL-E) | 590 HTVL-E | |
| Citlivosť | 0.01 lux @ f 1.2 30 IRE | |
| Pomer signál/šum | 50 dB max | |
| AGC | Zap/Vyp, Plne programovateľné | |
| Gama korekcia | 0,36 PAL | |
| Kompozitný výstup | 1.0 V š-š @ 75 Ohm | |
| Frame Integration | 2x až 32x | |
| Privátne zóny | - | |
| Zrkadlenie | Vertikálne, horizontálne | |
| Vyváženie bielej | ATW/ATW-rozšírené/Manuálne/PTL | |
| Prepínanie D/N (IR filter) | Auto/Manuálne | |
| Korekcia clony | - | |
| Montáž objektívu | D-mont | |
| Objektív | 2.8 – 10.5 mm, f1.2 IR korigovaný | |
| Automatická expozícia | Voliteľne nastaviteľná | |
| Elektrické | ||
| Napájanie | 12 V jsm/24 V str. | |
| Prúdová spotreba | 1.8 W (jsm), 2W (str.) | |
| Rôzne | ||
| Hmotnosť | 958 g | |
| Rozmery | 133x105 mm | |
| Pracovná teplota | -30° až 50°C | |
| Krytie | IP66 | |
Tovar 168 / 1570





